| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| GMO - detekce CaMV | NK | Real-time PCR | 1100 | MB |
| Autenticita kakaového prášku | více analýz | 2580 | CH | |
| Čistá hmotnost balení - nesnadno oddělitelný obsah | gravimetrie | 300 | CH | |
| Čistá hmotnost balení - snadno oddělitelný obsah | gravimetrie | 150 | CH | |
| Čistá hmotnost, glazura u mražených ryb | gravimetrie | 900 | CH | |
| Detekce DNA bažanta | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA brambor | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA broskve | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA buvola | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA daňka | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA husy | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA jelena (jelen lesní) | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA jelena (jelen sika) | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kachny | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kachny | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA klokana | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kočky | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA koně | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA kozy | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA kozy | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA králíka | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA krůty | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA krůty | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kukuřice | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA kuřete | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA kuřete | PCR - RFLP | 1700 | MB | |
| Detekce DNA lososa obecného | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA makrely obecné | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA meruňky | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA ovce | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA ovce | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA prasete | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA prasete | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA přežvýkavci | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA psa | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA řepky | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA rostlin 4 druhů v jednom vzorku | NK | PCR | 2600 | MB |
| Detekce DNA rýže | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA skotu | NK | Real-time PCR: kvantitativní stanovení | 3650 | MB |
| Detekce DNA skotu | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA skotu | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA soba | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA sóji | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA srny | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA zajíce | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce GMO - screening | NK | Real-time PCR | 3700 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) | 1100 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) | 110 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) | 1100 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) | 1100 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | PCR: screening panel GM řepka | 2600 | MB |
| Detekce GMO- specifický průkaz - cena viz komentář | NK | Real-time PCR: kvantitativní stanovení | 10000 | MB |
| Detekce ostatních druhů dle dohody | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce rostlinné DNA | NK | Real-time PCR | 1000 | MB |
| Detekce živočišné DNA 2. a další druh | NK | PCR - RFLP | 550 | MB |
| Determinace pohlaví u skotu | NK | PCR - RFLP | 1210 | MB |
| Druhové určení masa (drůbeží, vepřové, hovězí, koňské, skopové) | ELISA kvalitativní | 1300 | HP | |
| Hmotnost pevného podílu - nesnadno oddělitelný obsah | gravimetrie | 600 | CH | |
| Hmotnost pevného podílu - snadno oddělitelný obsah | gravimetrie | 350 | CH | |
| Obsah kakaa | HPLC | 1625 | CH | |
| Obsah masa | více analýz | 4105 | CH | |
| Obsah rybího masa | více analýz | 2185 | CH | |
| Obsah vajec, vaječného žloutku - majonézy | více analýz | 2825 | CH | |
| Obsah vajec, vaječného žloutku - těstoviny, studené omáčky apod. | GC | 2075 | CH | |
| Obsah žloutku ve vaječných likérech | fotometrie | 960 | CH | |
| Průkaz cizího tuku v mléčném tuku | GC | 2900 | CH | |
| Tukuprostá kakaová sušina | HPLC | 1625 | CH | |
| Vápník (Ca) | ICP-OES | 700 | CH | |
| Volná voda v drůbeži RW | více analýz | 1560 | CH | |
| Volná voda v drůbeži W/RP | více analýz | 1385 | CH |








