| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Bílkoviny | dle Kjeldahla | 790 | CH | |
| Cukry - mono a disacharidy | HPLC | 1450 | CH | |
| Energetická hodnota | výpočet | 50 | CH | |
| Mastné kyseliny | GC | 2900 | CH | |
| Nasycené mastné kyseliny | GC | 2900 | CH | |
| Polyalkoholy (sorbitol, maltitol) | HPLC | 1450 | CH | |
| Profil mastných kyselin v tuku | GC | 2900 | CH | |
| Sacharidy | dopočet | 25 | CH | |
| Sůl (Na) | z obsahu sodíku | 725 | CH | |
| Tuk | extrakčně po hydrolýze | 660 | CH | |
| Vitamín C | HPLC | 1450 | CH | |
| Vláknina dietární (TDF) | enzymaticko-gravimetrická metoda | 2600 | CH |








