| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Antibiogram - DDM 12 antibiotik | agarová difuzní metoda | 182 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Brucella spp. | NK | PCR | 721 | MB |
| Brucella spp. | protilátky | Rose bengal test (RBT) | 37 | VI |
| Chlamydophila abortus | NK | Real-time PCR | 700 | MB |
| Chlamydophila abortus | protilátky | ELISA Ab | 121 | VI |
| Cuboniho reakce | instrumentálně | 300 | CH | |
| Cytologické vyšetření | cytologie | 390 | PA | |
| Diagnostický profil - EHV 1 + EHV 4 | NK | PCR | 1200 | MB |
| EHV 1 | NK | Real-time PCR | 880 | MB |
| EHV 1 | NK | PCR | 660 | MB |
| EHV 1 + EHV 4 | protilátky | ELISA Ab | 182 | VI |
| EHV 4 | NK | PCR | 660 | MB |
| Herpesviróza koní | antigen | imunofluorescence | 500 | PA |
| Histopatologické vyšetření | histopatologie | 750 | PA | |
| Hřebčí nákaza (HN) - Trypanosoma equiperdum | protilátky | RVK - mikrometoda | 160 | VI |
| Infekční arteritida koní (EVA) | protilátky | virus neutralizační test (VNT) | 200 | VI |
| Infekční arteritida koní (EVA) | protilátky | ELISA Ab | 165 | VI |
| Leptospiróza (Leptospira spp.) | NK | Real-time PCR (patogenní sérovary) | 761 | MB |
| Leptospiróza (Leptospira spp.) | protilátky | MAT - základní ředení | 220 | PR |
| Leptospiróza (Leptospira spp.) | protilátky | MAT - základní ředení + titrace | 510 | PR |
| Likvidace konfiskátu (cena za 1 kg) | celé zvíře | 25 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření | pitva | 300 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření - drobné zvíře | celé zvíře | pitva | 200 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - malé zvíře | celé zvíře | pitva | 500 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - nad 100 kg | celé zvíře | pitva | 2000 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - velké zvíře | celé zvíře | pitva | 800 | PA |
| Rentgenologické vyšetření | Celé zvíře | patologickoanatomické vyšetření | 600 | PA |
| Salmonella spp. | NK | Real-time PCR | 1100 | MB |
| Stanovení estron-3-sulfátu | E3S ng/ml | ELISA | 1400 | VI |
| Stanovení hladiny progesteronu | PRG ng/ml | imunochemické vyšetření | 500 | VI |
| Stanovení sérového gonadotropinu (PMSG) | PMSG mIU/ml | ELISA | 1300 | VI |
| Taylorella equigenitalis | NK | Real-time PCR | 880 | MB |
| Taylorella equigenitalis - hřebec | kultivace | 633 | BA | |
| Taylorella equigenitalis - klisna | kultivace | 377 | BA | |
| Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii | NK | Real-time PCR | 900 | MB |
| Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii | protilátky IgG a IgM | imunochromatografický test | 500 | PR |
| Vyšetření stěrů/výtěrů při metritidách | kultivace | 1270 | BA |








