| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Aflatoxin M1 | HPLC | 2550 | CH | |
| Akrylamid | HPLC/MS/MS | 4200 | CH | |
| Biogenní aminy | HPLC | 2550 | CH | |
| Chlorované pesticidy - celá skupina | GC | 4500 | CH | |
| Chlorované pesticidy - jednotlivé analyty | GC | 1850 | CH | |
| Dusičnany a jejich soli | FIA | 500 | CH | |
| Dusitany a jejich soli | FIA | 350 | CH | |
| Etanol nízké hodnoty | GC | 1600 | CH | |
| Histamin | HPLC | 14150 | CH | |
| Organofosforové pesticidy - celá skupina | GC | 3800 | CH | |
| Organofosforové pesticidy - jednotlivé analyty | 1850 | CH | ||
| Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) | 5550 | CH | ||
| Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) | HPLC | 2950 | CH | |
| Polychlorované bifenyly - PCB | GC, kongenerová analýza | 2900 | CH | |
| Pyretroidy - celá skupina | 2900 | CH | ||
| Pyretroidy - jednotlivé analyty | 2050 | CH | ||
| Rtuť (Hg) | AMA-254 | 420 | CH | |
| Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) | ICP-MS | 1000 | CH |








