| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Antibiogram - DDM 12 antibiotik | agarová difuzní metoda | 182 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Borrelia burgdorferi (Lymeská borrelióza) | NK | PCR | 776 | MB |
| Borrelia burgdorferi (Lymeská borrelióza) | protilátky | Nepřímá imunofluorescence (IFAT) | 550 | VI |
| Borrelia burgdorferi (Lymeská borrelióza) | protilátky IgM + IgG | ELISA Ab | 550 | VI |
| Borrelia burgdorferi s.l. (Lymeská borrelióza) | NK | Real-time PCR | 700 | MB |
| Cytologické vyšetření | cytologie | 390 | PA | |
| Diagnostický profil - EHV 1 + EHV 4 | NK | PCR | 1200 | MB |
| Diagnostický profil - onemocnění přenášející krevsajícími členovci - Anaplasma phagocytophilum + Ehrlichia spp. | NK | PCR | 1650 | MB |
| Diagnostický profil - onemocnění přenášející krevsajícími členovci - Anaplasma phagocytophilum + TBEV + Borrelia + Ehrlichia | NK | PCR | 2530 | MB |
| Diagnostický profil - onemocnění přenášející krevsajícími členovci - Borrelia + TBEV | NK | PCR | 1265 | MB |
| EHV 1 | NK | Real-time PCR | 880 | MB |
| EHV 1 | NK | PCR | 660 | MB |
| EHV 1 + EHV 4 | protilátky | ELISA Ab | 182 | VI |
| EHV 4 | NK | PCR | 660 | MB |
| Histopatologické vyšetření | histopatologie | 750 | PA | |
| Hřebčí nákaza (HN) - Trypanosoma equiperdum | protilátky | RVK - mikrometoda | 160 | VI |
| Likvidace konfiskátu (cena za 1 kg) | celé zvíře | 25 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření | pitva | 300 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření - drobné zvíře | celé zvíře | pitva | 200 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - malé zvíře | celé zvíře | pitva | 500 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - nad 100 kg | celé zvíře | pitva | 2000 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - velké zvíře | celé zvíře | pitva | 800 | PA |
| Rentgenologické vyšetření | Celé zvíře | patologickoanatomické vyšetření | 600 | PA |
| Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii | NK | Real-time PCR | 900 | MB |
| Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii | protilátky IgG a IgM | imunochromatografický test | 500 | PR |
| Trypanosoma evansi | protilátky | CATT (card aglutination test for trypanosomiasis) | 1320 | VI |
| Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) | protilátky | ELISA Ab | 500 | VI |
| Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) | NK | Real-time RT-PCR | 880 | MB |
| Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) | NK | RT - PCR | 770 | MB |
| Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) | protilátky | ELISA Ab | 250 | VI |
| Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) | protilátky | ELISA | 164 | VI |
| Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) | NK | RT - PCR | 880 | MB |
| Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) | NK | Real-time RT-PCR | 990 | MB |
| Vzteklina | antigen | imunofluorescence | 455 | PA |








