| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Aflatoxin M1 | HPLC | 2550 | CH | |
| Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 | HPLC | 1750 | CH | |
| Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin metodou ELISA | ELISA | 1000 | CH | |
| Deoxynivalenol metodou HPLC | HPLC | 1750 | CH | |
| Fumonisin B1 a B2 metodou LC/MS/MS | HPLC/MS/MS | 4200 | CH | |
| Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) metodou LC/MS/MS | HPLC/MS/MS | 5200 | CH | |
| Ochratoxin A | HPLC | 1750 | CH | |
| Patulin | HPLC | 2550 | CH | |
| T2 a HT-2 toxiny metodou LC/MS/MS | HPLC/MS/MS | 4200 | CH | |
| Zearalenon metodou HPLC | HPLC | 1750 | CH |








