| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Chlorované pesticidy - celá skupina | GC | 4500 | CH | |
| Chlorované pesticidy - jednotlivé analyty | GC | 1850 | CH | |
| Fipronil | GC | 2950 | CH | |
| Organofosforové pesticidy - celá skupina | GC | 3800 | CH | |
| Organofosforové pesticidy - jednotlivé analyty | 1850 | CH | ||
| Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) | 5550 | CH | ||
| Pyretroidy - celá skupina | 2900 | CH | ||
| Pyretroidy - jednotlivé analyty | 2050 | CH | ||
| Toxaphen | GC | 2900 | CH |








