| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Detekce DNA bažanta | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA brambor | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA broskve | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA buvola | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA daňka | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA husy | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA jelena (jelen lesní) | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA jelena (jelen sika) | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kachny | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kachny | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA klokana | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kočky | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA koně | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA kozy | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA kozy | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA králíka | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA krůty | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA krůty | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kukuřice | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA kuřete | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA kuřete | PCR - RFLP | 1700 | MB | |
| Detekce DNA lososa obecného | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA makrely obecné | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA meruňky | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA ovce | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA ovce | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA prasete | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA prasete | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA přežvýkavci | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA psa | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA řepky | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA rostlin 4 druhů v jednom vzorku | NK | PCR | 2600 | MB |
| Detekce DNA rýže | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA skotu | NK | Real-time PCR: kvantitativní stanovení | 3650 | MB |
| Detekce DNA skotu | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA skotu | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA soba | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA sóji | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA srny | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA zajíce | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce ostatních druhů dle dohody | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce rostlinné DNA | NK | Real-time PCR | 1000 | MB |
| Detekce živočišné DNA 2. a další druh | NK | PCR - RFLP | 550 | MB |





