| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Aktivita diastázy | metoda dle Phadebase | 850 | CH | |
| Dextriny, škrobové deriváty | průkaz | 80 | CH | |
| Hydroxymetylfurfural, HMF fotometrickou metodou | fotometrie | 570 | CH | |
| Hydroxymetylfurfural, HMF metodou HPLC | HPLC | 1450 | CH | |
| Konduktivita medu | konduktometrie | 350 | CH | |
| Sacharóza, glukóza, fruktóza - v medu | HPLC | 1750 | CH |








