| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Alkalita a acidita vody | volumetrie | 165 | CH | |
| Amonné ionty a amoniak ve vodě | fotometrie | 350 | CH | |
| Anionaktivní tenzidy ve vodě | fotometrie | 350 | CH | |
| Benzen, toluen a xyleny ve vodě | GC | 1600 | CH | |
| Celkový fosfor ve vodě | ICP-OES | 310 | CH | |
| Chemický rozbor teplé vody | více analýz | 3160 | CH | |
| Chlór ve vodě | fotometrie | 260 | CH | |
| Chloridy ve vodě | volumetrie | 165 | CH | |
| Dusičnany ve vodě | FIA | 350 | CH | |
| Dusitany ve vodě | FIA | 260 | CH | |
| Extrahovatelné látky ve vodě (tuky) | gravimetrie | 420 | CH | |
| Fenoly ve vodě | fotometrie | 350 | CH | |
| Fluoridy ve vodě | fotometrie | 260 | CH | |
| Konduktivita vody | konduktometrie | 120 | CH | |
| Kontrolní rozbor studna - při podezření na znečištění | více analýz | 900 | CH | |
| Krácený mikrobiologický rozbor pitné vody | kultivace | 762 | HP | |
| Krácený rozbor - kolaudace studna | více analýz | 1580 | CH | |
| Krácený rozbor pitné vody | více analýz | 2420 | CH | |
| Krácený rozbor pitné vody - studna | více analýz | 2040 | CH | |
| Krácený rozbor pitné vody - veřejná síť | více analýz | 2420 | CH | |
| Mikrobiologický rozbor teplé vody | kultivace | 909 | HP | |
| Minerály ve vodě | ICP-OES | 120 | CH | |
| Oxidovatelnost - CHSK-Cr | kyvetový test Merck | 570 | CH | |
| Oxidovatelnost - CHSK-Mn | volumetrie | 270 | CH | |
| Pesticidy ve vodě | GC | 1850 | CH | |
| pH vody | potenciometrie | 120 | CH | |
| Polyaromatické uhlovovodíky ve vodě | HPLC | 1750 | CH | |
| Prvky ve vodě | ICP-MS; AMA - 254 | 120 | CH | |
| Rezidua veterinárních léčiv - malachitová zeleň a další barviva | HPLC/MS/MS | 5200 | CH | |
| Rtuť (Hg) | AMA-254 | 420 | CH | |
| Senzorická analýza vody | smyslové posouzení | 140 | CH | |
| Sírany ve vodě | gravimetrie | 280 | CH | |
| Těkavé organické látky ve vodě (TOL) a trihalometany (THM) | GC | 1850 | CH | |
| Tvrdost vody | ICP-OES | 265 | CH | |
| Úplný chemický rozbor pitné vody | více analýz | 12990 | CH | |
| Úplný mikrobiologický rozbor pitné vody | kultivace | 1299 | HP | |
| Veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky ve vodě | gravimetrie | 270 | CH | |
| Vyšetření pískovišť, půdy, čistírenských kalů a odpadových vod na zárodky parazitů | původce | mikroskopie | 650 | PR |
| Zákal | turbidimetrie | 260 | CH |







