| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Aerobní sporuláty | kultivace | 169 | HP | |
| Aerobní termofilní mikroorganismy | kultivace | 169 | HP | |
| Aerobní termofilní sporuláty | kultivace | 169 | HP | |
| Anaerobní plynotvorné bakterie | kultivace | 64 | HP | |
| Anaerobní termofilní sporuláty | kultivace | 196 | HP | |
| Bacillus cereus | kultivace | 169 | HP | |
| Bakterie mléčného kvašení | kultivace | 169 | HP | |
| Campylobacter spp. (počet/průkaz) | kultivace | 498 | HP | |
| Celkový počet mikroorganizmů | kultivace | 169 | HP | |
| Clostridium perfringens | kultivace | 169 | HP | |
| Clostridium sporogenes | NK | PCR | 800 | MB |
| Enterobacteriaceae (počet/průkaz) | kultivace | 169 | HP | |
| Escherichia coli - detekce virulentních faktorů STEC | NK | Multiplex-PCR | 1053 | MB |
| Escherichia coli - počty | kultivace | 255 | HP | |
| Escherichia coli - průkaz | kultivace | 169 | HP | |
| Escherichia coli O157 | kultivace | 990 | HP | |
| Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet | kultivace | 169 | ||
| Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz | kultivace | 328 | HP | |
| Koliformní baktérie (počet/průkaz) | kultivace | 169 | HP | |
| Listeria monocytogenes | NK | PCR | 715 | MB |
| Listeria monocytogenes - kultivačně | kultivace | 502 | HP | |
| Listeria monocytogenes 3M | molekulární detekční systém 3M - SOP | 588 | HP | |
| Listeria spp. - 3M | molekulární detekční systém 3M - SOP | 588 | HP | |
| Listeria spp. - kultivačně | kultivace | 502 | HP | |
| Plísně a kvasinky - ne krmiva | kultivace | 169 | HP | |
| Pseudomonas aeruginosa | kultivace | 169 | HP | |
| Pseudomonas spp. | kultivace | 169 | HP | |
| psychrotrofní mikroorganismy | kultivace | 169 | HP | |
| Salmonella spp. - kultivačně | kultivace | 330 | HP | |
| Salmonella spp. (3M) | molekulární detekční systém 3M - SOP | 439 | HP | |
| Salmonella spp. metodou ELISA | ELISA kvalitativní | 290 | HP | |
| Stanovení ochranné atmosféry | 312 | HP | ||
| Sulfitredukující klostridia | kultivace | 169 | HP | |
| Termostatová zkouška | ČSN | 19 | HP | |
| Vibrio spp. | kultivace | 330 | HP | |
| Yersinia enterocolytica | kultivace | 330 | HP |








