| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet mikroorganizmů | kultivace | 169 | HP | |
| Enterobacteriaceae (počet/průkaz) | kultivace | 169 | HP | |
| Koliformní baktérie (počet/průkaz) | kultivace | 169 | HP | |
| Listeria monocytogenes - kultivačně | kultivace | 502 | HP | |
| Listeria monocytogenes 3M | molekulární detekční systém 3M - SOP | 588 | HP | |
| Listeria spp. - 3M | molekulární detekční systém 3M - SOP | 588 | HP | |
| Listeria spp. - kultivačně | kultivace | 502 | HP | |
| Plísně a kvasinky - ne krmiva | kultivace | 169 | HP | |
| Salmonella spp. - kultivačně | kultivace | 330 | HP | |
| Salmonella spp. - stěrovka | kultivace | 125 | HP | |
| Salmonella spp. (3M) | molekulární detekční systém 3M - SOP | 439 | HP | |
| Salmonella spp. metodou ELISA | ELISA kvalitativní | 290 | HP | |
| Zoohygiena - intenzita osvětlení | SOP | 3207 | HP | |
| Zoohygiena - měření koncentrace amoniaku a oxidu uhličitého | SOP | 3207 | HP | |
| Zoohygiena - teplota, vlhkost vzduchu | SOP | 3207 | HP |








