| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Cytologické vyšetření | cytologie | 390 | PA | |
| Eimeria – druhová identifikace (drůbež | NK | Multiplex-PCR | 1000 | MB |
| Eimeria spp. | NK | PCR | 660 | MB |
| Histopatologické vyšetření | histopatologie | 750 | PA | |
| Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp. | původce | barvený preparát dle Heineho | 250 | PR |
| Likvidace konfiskátu (cena za 1 kg) | celé zvíře | 25 | PA | |
| Parazitologická pitva orgánů | původce | pitva | 300 | PR |
| Parazitologická pitva úplná | původce | pitva | 500 | PR |
| Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) | původce | mikroskopie | 200 | PR |
| Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.) | původce | mikroskopie | 390 | PR |
| Parazitologické vyšetření trusu flotací | původce | mikroskopie | 180 | PR |
| Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG, EPG, LPG (počet oocyst, vajíček, larev na gram trusu) | původce | mikroskopie | 250 | PR |
| Patoanatomické vyšetření | pitva | 300 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření - drobné zvíře | celé zvíře | pitva | 200 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - malé zvíře | celé zvíře | pitva | 500 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - nad 100 kg | celé zvíře | pitva | 2000 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - velké zvíře | celé zvíře | pitva | 800 | PA |
| Rentgenologické vyšetření | Celé zvíře | patologickoanatomické vyšetření | 600 | PA |
| Taxonomické určení parazita (u vzorků dodaných pro tento účel) | původce | pitva, mikroskopie | 400 | PR |








