| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| GMO - detekce CaMV | NK | Real-time PCR | 1100 | MB |
| Detekce GMO - screening | NK | Real-time PCR | 3700 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) | 1100 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) | 110 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) | 1100 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) | 1100 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | PCR: screening panel GM řepka | 2600 | MB |
| Detekce GMO- specifický průkaz - cena viz komentář | NK | Real-time PCR: kvantitativní stanovení | 10000 | MB |








