| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Cytologické vyšetření | cytologie | 390 | PA | |
| Histopatologické vyšetření | histopatologie | 750 | PA | |
| Likvidace konfiskátu (cena za 1 kg) | celé zvíře | 25 | PA | |
| Parazitologická pitva orgánů | původce | pitva | 300 | PR |
| Parazitologická pitva úplná | původce | pitva | 500 | PR |
| Patoanatomické vyšetření | pitva | 300 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření - drobné zvíře | celé zvíře | pitva | 200 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - malé zvíře | celé zvíře | pitva | 500 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - nad 100 kg | celé zvíře | pitva | 2000 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - velké zvíře | celé zvíře | pitva | 800 | PA |
| Rentgenologické vyšetření | Celé zvíře | patologickoanatomické vyšetření | 600 | PA |
| Taxonomické určení parazita (u vzorků dodaných pro tento účel) | původce | pitva, mikroskopie | 400 | PR |








