| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Chlorované pesticidy - celá skupina | GC | 4500 | CH | |
| Chlorované pesticidy - jednotlivé analyty | GC | 1850 | CH | |
| Etanol nízké hodnoty | GC | 1600 | CH | |
| Fipronil | GC | 2950 | CH | |
| Organofosforové pesticidy - celá skupina | GC | 3800 | CH | |
| Organofosforové pesticidy - jednotlivé analyty | 1850 | CH | ||
| Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) | 5550 | CH | ||
| Polychlorované bifenyly - PCB | GC, kongenerová analýza | 2900 | CH | |
| Průkaz stafylokokových enterotoxinů | ELFA kvalitativní | 1640 | HP | |
| Pyretroidy - celá skupina | 2900 | CH | ||
| Pyretroidy - jednotlivé analyty | 2050 | CH | ||
| Rtuť (Hg) | AMA-254 | 420 | CH | |
| Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) | ICP-MS | 1000 | CH |








