| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Campylobacter spp. | NK | Multiplex-PCR | 748 | MB |
| Clostridium butyricum | NK | PCR | 800 | MB |
| Clostridium sporogenes | NK | PCR | 800 | MB |
| Clostridium tyrobutyricum | NK | PCR | 800 | MB |
| Druhová identifkace Campylobacter spp. (C.coli, C.jejuni, C.lari, C. upsaliensis) | NK | Real-time PCR | 810 | MB |
| Escherichia coli - detekce virulentních faktorů STEC | NK | Multiplex-PCR | 1053 | MB |
| Listeria monocytogenes | NK | PCR | 715 | MB |





