| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| GMO - detekce CaMV | NK | Real-time PCR | 1100 | MB |
| Campylobacter spp. | NK | Multiplex-PCR | 748 | MB |
| Celer | NK | Real-time PCR | 1700 | MB |
| Celer | NK | Real-time PCR | 2650 | MB |
| Clostridium butyricum | NK | PCR | 800 | MB |
| Clostridium sporogenes | NK | PCR | 800 | MB |
| Clostridium tyrobutyricum | NK | PCR | 800 | MB |
| Detekce DNA bažanta | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA brambor | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA broskve | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA buvola | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA daňka | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA husy | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA jelena (jelen lesní) | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA jelena (jelen sika) | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kachny | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kachny | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA klokana | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kočky | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA koně | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA kozy | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA kozy | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA králíka | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA krůty | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA krůty | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA kukuřice | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA kuřete | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA kuřete | PCR - RFLP | 1700 | MB | |
| Detekce DNA lososa obecného | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA makrely obecné | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA meruňky | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA obratlovců | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA ovce | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA ovce | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA prasete | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA prasete | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA přežvýkavci | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA psa | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA řepky | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA rostlin 4 druhů v jednom vzorku | NK | PCR | 2600 | MB |
| Detekce DNA rýže | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA skotu | NK | Real-time PCR: kvantitativní stanovení | 3650 | MB |
| Detekce DNA skotu | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Detekce DNA skotu | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA soba | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA sóji | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA srny | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce DNA zajíce | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce GMO - screening | NK | Real-time PCR | 3700 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) | 1100 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) | 110 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) | 1100 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) | 1100 | MB |
| Detekce GMO - specifický průkaz | NK | PCR: screening panel GM řepka | 2600 | MB |
| Detekce GMO- specifický průkaz - cena viz komentář | NK | Real-time PCR: kvantitativní stanovení | 10000 | MB |
| Detekce ostatních druhů dle dohody | NK | PCR - RFLP | 1700 | MB |
| Detekce rostlinné DNA | NK | Real-time PCR | 1000 | MB |
| Detekce živočišné DNA 2. a další druh | NK | PCR - RFLP | 550 | MB |
| Determinace pohlaví u skotu | NK | PCR - RFLP | 1210 | MB |
| Druhová identifkace Campylobacter spp. (C.coli, C.jejuni, C.lari, C. upsaliensis) | NK | Real-time PCR | 810 | MB |
| Escherichia coli - detekce virulentních faktorů STEC | NK | Multiplex-PCR | 1053 | MB |
| Hepatitida A | NK | Real-time RT-PCR | 2200 | MB |
| Korýši | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Listeria monocytogenes | NK | PCR | 715 | MB |
| Měkkýši | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Norovirus GI | NK | Real-time RT-PCR | 2200 | MB |
| Norovirus GII | NK | Real-time RT-PCR | 2200 | MB |
| Pistácie | NK | Real-time PCR | 1700 | MB |
| Pistácie | NK | Real-time PCR | 2650 | MB |
| Profil - C.tyrobutyricum + C.butyricum | NK | PCR | 1200 | MB |
| Profil - C.tyrobutyricum + C.butyricum + C.sporogenes | NK | PCR | 1500 | MB |
| Ryba | NK | Real-time PCR | 1100 | MB |
| Ryby | NK | Real-time PCR | 2650 | MB |
| Virus hepatitidy E | NK | Real-time RT-PCR | 1100 | MB |
| Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) | protilátky | ELISA Ab | 500 | VI |
| Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) | NK | Real-time RT-PCR | 880 | MB |
| Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) | NK | RT - PCR | 770 | MB |





