| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Bezdusíkaté látky výtažkové, BNLV | výpočet ze složek | 2805 | CH | |
| Cukry v krmivech | volumetrie | 320 | CH | |
| Glycerol, glycerin | HPLC | 1450 | CH | |
| Glycerol, glycerin | volumetrie | 300 | CH | |
| Hrubá vláknina (CF) | gravimetrie | 670 | CH | |
| Hrubý protein (N-látky, bílkoviny, proteiny) | dle Kjeldahla | 790 | CH | |
| Kyselost vodného výluhu, KVV | volumetrie | 165 | CH | |
| Metabolizovatelná energie (ME) | výpočet ze složek | 25 | CH | |
| Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) | ICP-OES | 700 | CH | |
| Popel | gravimetrie | 390 | CH | |
| Průkaz skladištních škůdců | mikroskopie | 158 | PR | |
| Škrob v krmivech | polarimetricky | 220 | CH | |
| Sůl (chloridy) | argentometrie | 320 | CH | |
| Sušina, voda, vlhkost | gravimetrie | 270 | CH | |
| Tuk | extrakčně po hydrolýze | 660 | CH | |
| Tuk (máslo, tuky), volný tuk | přímá extrakce | 420 | CH | |
| Vláknina acido detergentní (ADF) | gravimetrie | 670 | CH | |
| Vláknina neutrálnědetergentní (NDF) | gravimetrie | 670 | CH |







