| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Carp Edema Virus (CEV) | NK | Real-time PCR | 880 | MB |
| Cytologické vyšetření | cytologie | 390 | PA | |
| Epizootická haematopoetická nekróza (EHN) | NK | PCR | 880 | MB |
| Histopatologické vyšetření | histopatologie | 750 | PA | |
| Infekční anémie lososů (ISA) | NK | RT - PCR | 800 | MB |
| Infekční anémie lososů (ISA) | NK | Real-time RT-PCR | 1000 | MB |
| Infekční hematopoetická nekróza (IHN) | NK | RT - PCR | 1100 | MB |
| Infekční hematopoetická nekróza (IHN) | virus - antigen | ELISA Ag | 182 | VI |
| Infekční hematopoetická nekróza (IHN) | NK | Real-time RT-PCR | 1100 | MB |
| Infekční nekróza pankreatu | NK | RT - PCR | 1100 | MB |
| Infekční nekróza pankreatu (IPN) | NK | RT - PCR | 1100 | MB |
| Izolace původců virových nákaz ryb na BK (IHN, IPN, VHS, EHN, SVC) | virus | izolace viru na BK | 1760 | VI |
| Jarní virémie kaprů (SVC) | NK | 1100 | MB | |
| Jarní virémie kaprů (SVC) | virus - antigen | ELISA Ag | 182 | VI |
| Koi herpesviróza (KHV) | NK | Real-time PCR | 1320 | MB |
| Likvidace konfiskátu (cena za 1 kg) | celé zvíře | 25 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření | pitva | 300 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření - drobné zvíře | celé zvíře | pitva | 200 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - malé zvíře | celé zvíře | pitva | 500 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - nad 100 kg | celé zvíře | pitva | 2000 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - velké zvíře | celé zvíře | pitva | 800 | PA |
| Rentgenologické vyšetření | Celé zvíře | patologickoanatomické vyšetření | 600 | PA |
| Typizace virových kmenů ryb | NK | Sekvenční analýza | 2450 | MB |
| Virová hemoragická septikémie (VHS) | NK | Real-time RT-PCR | 1100 | MB |
| Virová hemoragická septikémie (VHS) | NK | RT - PCR | 1100 | MB |
| Virová hemoragická septikémie (VHS) | NK | Real-time RT-PCR | 1100 | MB |
| Virová hemoragická septikémie (VHS) | antigen | ELISA Ag | 182 | VI |








