| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Antibiogram - DDM 12 antibiotik | agarová difuzní metoda | 182 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Cytologické vyšetření | cytologie | 390 | PA | |
| Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky | NK | PCR | 880 | MB |
| Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky | původce | kultivace | 190 | PR |
| Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky | původce | mikroskopický preparát | 158 | PR |
| Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky | původce | Identifikace MALDI – TOF | 605 | BA |
| Dermatophilus congolensis | NK | Real-time PCR | 761 | MB |
| Diagnostika environmentálních a potravinových alergií koní I. | imunoenzymatický test | 2900 | VI | |
| Diagnostika environmentálních a potravinových alergií koní II. | imunoenzymatický test | 2900 | VI | |
| Histopatologické vyšetření | histopatologie | 750 | PA | |
| Likvidace konfiskátu (cena za 1 kg) | celé zvíře | 25 | PA | |
| Oko/výtěr spojivkového vaku | kultivace | 850 | BA | |
| Parazitologická pitva orgánů | původce | pitva | 300 | PR |
| Parazitologická pitva úplná | původce | pitva | 500 | PR |
| Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) | původce | mikroskopie | 200 | PR |
| Patoanatomické vyšetření | pitva | 300 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření - drobné zvíře | celé zvíře | pitva | 200 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - malé zvíře | celé zvíře | pitva | 500 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - nad 100 kg | celé zvíře | pitva | 2000 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - velké zvíře | celé zvíře | pitva | 800 | PA |
| Rentgenologické vyšetření | Celé zvíře | patologickoanatomické vyšetření | 600 | PA |
| Taxonomické určení parazita (u vzorků dodaných pro tento účel) | původce | pitva, mikroskopie | 400 | PR |
| Trichofytóza - Trichophyton verrucosum | NK | Real-time PCR | 1000 | MB |
| Trichophyton equinum | NK | PCR - RFLP | 880 | MB |
| Trichophyton verrucosum (trichofytóza) | NK | Real-time PCR | 1000 | MB |








