| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Detekce DNA brambor | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA broskve | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA kukuřice | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA meruňky | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA řepky | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA rostlin 4 druhů v jednom vzorku | NK | PCR | 2600 | MB |
| Detekce DNA rýže | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce DNA sóji | NK | PCR | 880 | MB |
| Detekce rostlinné DNA | NK | Real-time PCR | 1000 | MB |





