| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Antibiogram - DDM 12 antibiotik | agarová difuzní metoda | 182 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Bovinní herpesvirus 5 (BHV-5) | protilátky | virus neutralizační test (VNT) | 250 | VI |
| Cytologické vyšetření | cytologie | 390 | PA | |
| Histopatologické vyšetření | histopatologie | 750 | PA | |
| Infekční arthrita a encephalita koz (CAEV) | protilátky | ELISA Ab | 134 | VI |
| Infekční arthrita a encephalita koz (CAEV) | NK | PCR | 880 | MB |
| Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) | protilátky | imunodifuzní test (IDT) | 242 | VI |
| Likvidace konfiskátu (cena za 1 kg) | celé zvíře | 25 | PA | |
| Maedi-Visna ovcí (MV) | NK | PCR | 880 | MB |
| Maedi-Visna ovcí (MV) | protilátky | ELISA Ab | 134 | VI |
| Maedi-Visna ovcí (MV) | protilátky | imunodifuzní test (IDT) | 242 | VI |
| Mycoplasma spp. | NK | PCR | 1050 | MB |
| Parazitologická pitva orgánů | původce | pitva | 300 | PR |
| Parazitologická pitva úplná | původce | pitva | 500 | PR |
| Parazitologické vyšetření trusu larvoskopické | původce | mikroskopie | 150 | PR |
| Patoanatomické vyšetření | pitva | 300 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření - drobné zvíře | celé zvíře | pitva | 200 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - malé zvíře | celé zvíře | pitva | 500 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - nad 100 kg | celé zvíře | pitva | 2000 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - velké zvíře | celé zvíře | pitva | 800 | PA |
| Rentgenologické vyšetření | Celé zvíře | patologickoanatomické vyšetření | 600 | PA |
| Taxonomické určení parazita (u vzorků dodaných pro tento účel) | původce | pitva, mikroskopie | 400 | PR |
| Vyšetření BAL/TTA/ sekční vzorky dých.aparátu | kultivace | 1400 | BA |








