| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Cytologické vyšetření | cytologie | 390 | PA | |
| Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky | NK | PCR | 880 | MB |
| Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky | původce | kultivace | 190 | PR |
| Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky | původce | mikroskopický preparát | 158 | PR |
| Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky | původce | Identifikace MALDI – TOF | 605 | BA |
| Histopatologické vyšetření | histopatologie | 750 | PA | |
| Likvidace konfiskátu (cena za 1 kg) | celé zvíře | 25 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření | pitva | 300 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření - drobné zvíře | celé zvíře | pitva | 200 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - malé zvíře | celé zvíře | pitva | 500 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - nad 100 kg | celé zvíře | pitva | 2000 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - velké zvíře | celé zvíře | pitva | 800 | PA |
| Rentgenologické vyšetření | Celé zvíře | patologickoanatomické vyšetření | 600 | PA |
| Trichofytóza - Trichophyton verrucosum | NK | Real-time PCR | 1000 | MB |








