| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Amonné ionty a amoniak ve vodě | fotometrie | 350 | CH | |
| Celkový fosfor ve vodě | ICP-OES | 310 | CH | |
| Extrahovatelné látky ve vodě (tuky) | gravimetrie | 420 | CH | |
| Oxidovatelnost - CHSK-Cr | kyvetový test Merck | 570 | CH | |
| pH vody | potenciometrie | 120 | CH | |
| Prvky ve vodě | ICP-MS; AMA - 254 | 120 | CH | |
| Rtuť (Hg) | AMA-254 | 420 | CH | |
| Vyšetření pískovišť, půdy, čistírenských kalů a odpadových vod na zárodky parazitů | původce | mikroskopie | 650 | PR |







