| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Hniloba včelího plodu | NK | Real-time PCR | 750 | MB |
| Melissococcus pluton | NK | PCR | 660 | MB |
| Nosematóza - parazitologické vyšetření | původce | mikroskopie | 55 | PR |
| Organofosforové pesticidy - celá skupina | GC | 3800 | CH | |
| Organofosforové pesticidy - jednotlivé analyty | 1850 | CH | ||
| Otiskový preparát- barvení Gram | mikroskopie | 55 | BA | |
| Paenibacillus larvae | NK | PCR | 699 | MB |
| Parazitologická pitva orgánů | původce | pitva | 300 | PR |
| Parazitologická pitva úplná | původce | pitva | 500 | PR |
| Pyretroidy - celá skupina | 2900 | CH | ||
| Pyretroidy - jednotlivé analyty | 2050 | CH | ||
| Roztočíková nákaza - parazitologické vyšetření | původce | mikroskopie | 61 | PR |
| Taxonomické určení parazita (u vzorků dodaných pro tento účel) | původce | pitva, mikroskopie | 400 | PR |
| Varroáza - parazitologické vyšetření | původce | flotace | 35 | PR |
| Včely- vyšetření měli na mor včelího plodu | kultivace | 484 | BA |








