| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Aerobní sporuláty | kultivace | 169 | HP | |
| Aerobní termofilní mikroorganismy | kultivace | 169 | HP | |
| Aerobní termofilní sporuláty | kultivace | 169 | HP | |
| Anaerobní plynotvorné bakterie | kultivace | 64 | HP | |
| Anaerobní termofilní sporuláty | kultivace | 196 | HP | |
| Bacillus cereus | kultivace | 169 | HP | |
| Bakterie mléčného kvašení | kultivace | 169 | HP | |
| Celkový počet mikroorganizmů | kultivace | 169 | HP | |
| Clostridium perfringens | kultivace | 169 | HP | |
| Enterobacteriaceae (počet/průkaz) | kultivace | 169 | HP | |
| Enterococcus spp. | kultivace | 169 | HP | |
| Escherichia coli - počty | kultivace | 255 | HP | |
| Escherichia coli - průkaz | kultivace | 169 | HP | |
| Escherichia coli O157 | kultivace | 990 | HP | |
| Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet | kultivace | 169 | ||
| Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz | kultivace | 328 | HP | |
| Koliformní baktérie (počet/průkaz) | kultivace | 169 | HP | |
| Kvasinky (pouze krmiva) | kultivace | 270 | HP | |
| Lactobacillus acidophilus | kultivace | 169 | HP | |
| Lactobacillus spp. | kultivace | 169 | HP | |
| Listeria monocytogenes - kultivačně | kultivace | 502 | HP | |
| Listeria monocytogenes 3M | molekulární detekční systém 3M - SOP | 588 | HP | |
| Listeria spp. - 3M | molekulární detekční systém 3M - SOP | 588 | HP | |
| Listeria spp. - kultivačně | kultivace | 502 | HP | |
| Plísně - počty (pouze krmiva) | kultivace | 270 | HP | |
| Plísně a kvasinky - ne krmiva | kultivace | 169 | HP | |
| Plísně druhové určení (pouze krmiva) | kultivace | 235 | HP | |
| psychrotrofní mikroorganismy | kultivace | 169 | HP | |
| Salmonella spp. - kultivačně | kultivace | 330 | HP | |
| Salmonella spp. metodou ELISA | ELISA kvalitativní | 290 | HP | |
| Sulfitredukující klostridia | kultivace | 169 | HP | |
| Termostatová zkouška | ČSN | 19 | HP | |
| Yersinia enterocolytica | kultivace | 330 | HP |







