| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Aerobní sporuláty | kultivace | 169 | HP | |
| Aerobní termofilní mikroorganismy | kultivace | 169 | HP | |
| Aerobní termofilní sporuláty | kultivace | 169 | HP | |
| Anaerobní plynotvorné bakterie | kultivace | 64 | HP | |
| Anaerobní termofilní sporuláty | kultivace | 196 | HP | |
| Bakterie mléčného kvašení | kultivace | 169 | HP | |
| Bifidobacterium spp. | kultivace | 370 | HP | |
| Celkový počet mikroorganizmů | kultivace | 169 | HP | |
| Escherichia coli O157 | kultivace | 990 | HP | |
| Lactobacillus acidophilus | kultivace | 169 | HP | |
| Lactobacillus delbrueckii, subsp. bulgaricus | kultivace | 169 | HP | |
| Lactobacillus spp. | kultivace | 169 | HP | |
| Listeria monocytogenes 3M | molekulární detekční systém 3M - SOP | 588 | HP | |
| Listeria spp. - 3M | molekulární detekční systém 3M - SOP | 588 | HP | |
| Listeria spp. - kultivačně | kultivace | 502 | HP | |
| Pseudomonas aeruginosa | kultivace | 169 | HP | |
| Pseudomonas spp. | kultivace | 169 | HP | |
| psychrotrofní mikroorganismy | kultivace | 169 | HP | |
| Salmonella spp. (3M) | molekulární detekční systém 3M - SOP | 439 | HP | |
| Sulfitredukující klostridia | kultivace | 169 | HP | |
| Termofilní mikroorganisny | kultivace | 169 | HP | |
| Termostatová zkouška | ČSN | 19 | HP |








