| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Antibiogram - DDM 12 antibiotik | agarová difuzní metoda | 182 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Atypický porcinní pestivirus (APPV, kongenitální tremor) | NK | Real-time RT-PCR | 880 | MB |
| Cytologické vyšetření | cytologie | 390 | PA | |
| Diagnostický profil - Kloubní patogeny prasat: Mycoplasma hyorhyorrhinis, Mycoplasma hyosynoviae, Glaesserella parasuis | NK | PCR/Real-time PCR | 1870 | MB |
| Enteroviroviry prasat (PEV) | NK | RT-PCR (PEV 1, 3, 6) | 880 | MB |
| Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) | protilátky | ELISA Ab | 280 | VI |
| Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) | NK | PCR | 660 | MB |
| Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) | NK | Real-time PCR | 880 | MB |
| Glasserella parasuis stanovení sétotypu | NK | Multiplex-PCR | 2600 | MB |
| Haemophilus parasuis stanovení sérotypu | NK | Multiplex-PCR | 2600 | MB |
| Histopatologické vyšetření | histopatologie | 750 | PA | |
| Likvidace konfiskátu (cena za 1 kg) | celé zvíře | 25 | PA | |
| MIC Grosetiere- sada antibiotik v mikrotitrační destičce | stanovení MIC | 363 | BA | |
| Mycoplasma hyorhinis | NK | Real-time PCR | 770 | MB |
| Mycoplasma hyosynoviae | NK | Real-time PCR | 770 | MB |
| Mycoplasma spp. | NK | PCR | 1050 | MB |
| Patoanatomické vyšetření | pitva | 300 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření - drobné zvíře | celé zvíře | pitva | 200 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - malé zvíře | celé zvíře | pitva | 500 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - nad 100 kg | celé zvíře | pitva | 2000 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - velké zvíře | celé zvíře | pitva | 800 | PA |
| Punktáty kloubů | kultivace | 900 | BA | |
| Rentgenologické vyšetření | Celé zvíře | patologickoanatomické vyšetření | 600 | PA |
| Slintavka a kulhavka (SLAK) | NK | Real-time RT-PCR | 1100 | MB |
| Stanovení citlivosti bakterií metodou MIC - COLISTIN | stanovení MIC | 68 | BA | |
| Trichinelóza - Trichinella spp. | původce | trávící metoda | 110 | PR |








