| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Arašídy alergen | ELISA kvantitativní | 1150 | HP | |
| Celer | NK | Real-time PCR | 1700 | MB |
| Celer | NK | Real-time PCR | 2650 | MB |
| Hořčice alergen | ELISA kvantitativní | 1150 | HP | |
| Kešu ořechy alergen | ELISA kvantitativní | 1250 | HP | |
| Korýši | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Laktóza - alergen | enzymaticky | 2100 | CH | |
| Lepek (gluten) | ELISA kvantitativní | 1000 | HP | |
| Lískové ořechy alergen | ELISA kvantitativní | 1150 | HP | |
| Lupina alergen | ELISA kvantitativní | 1150 | HP | |
| Mandle alergen | ELISA kvantitativní | 1150 | HP | |
| Měkkýši | NK | Real-time PCR | 1650 | MB |
| Oxid siřičitý a siřičitany, gravimetricky | gravimetrie | 520 | CH | |
| Oxid siřičitý a siřičitany, titračně | volumetrie | 505 | CH | |
| Pistácie | NK | Real-time PCR | 1700 | MB |
| Pistácie | NK | Real-time PCR | 2650 | MB |
| Ryba | NK | Real-time PCR | 1100 | MB |
| Ryby | NK | Real-time PCR | 2650 | MB |
| Sezam alergen | ELISA kvantitativní | 1250 | HP | |
| Sója alergen | ELISA kvantitativní | 1150 | HP | |
| Vejce alergen | ELISA kvantitativní | 1150 | HP | |
| Vlašské ořechy alergen | ELISA kvantitativní | 1250 | HP |








