| Název | Průkaz | Metoda | Cena / Kč | Kontakt |
|---|---|---|---|---|
| Antibiogram - DDM 12 antibiotik | agarová difuzní metoda | 182 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Antibiogram - DDM 6 antibiotik | agarová difuzní metoda | 97 | BA | |
| Bovinní herpesvirus 5 (BHV-5) | protilátky | virus neutralizační test (VNT) | 250 | VI |
| Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) | prion | ELISA | 1078 | VI |
| Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) | prion | Western blot | 1078 | VI |
| BSE | antigen | imunofluorescence | 7345 | PA |
| Chlamydophila psittaci | NK | Real-time PCR | 700 | MB |
| Cytologické vyšetření | cytologie | 390 | PA | |
| Diagnostický profil - onemocnění přenášející krevsajícími členovci - Anaplasma phagocytophilum + Ehrlichia spp. | NK | PCR | 1650 | MB |
| Diagnostický profil - onemocnění přenášející krevsajícími členovci - Anaplasma phagocytophilum + TBEV + Borrelia + Ehrlichia | NK | PCR | 2530 | MB |
| Diagnostický profil - onemocnění přenášející krevsajícími členovci - Borrelia + TBEV | NK | PCR | 1265 | MB |
| Histopatologické vyšetření | histopatologie | 750 | PA | |
| Imunohistochemické vyšetření | imunohistochemie | 500 | PA | |
| Likvidace konfiskátu (cena za 1 kg) | celé zvíře | 25 | PA | |
| Listeria ivanovii (listerióza) | protilátky | pomalá aglutinační reakce (PA) | 140 | VI |
| Listeria monocytogenes | NK | Real-time PCR | 1100 | MB |
| Listeria monocytogenes (listerióza) | protilátky | pomalá aglutinační reakce (PA) | 140 | VI |
| MIC Grosetiere- sada antibiotik v mikrotitrační destičce | stanovení MIC | 363 | BA | |
| Neosporóza - Neospora caninum | antigen | imunofluorescence | 500 | PA |
| Neosporóza - Neospora caninum | protilátky | imunofluorescence | 1270 | PA |
| Patoanatomické vyšetření | pitva | 300 | PA | |
| Patoanatomické vyšetření - drobné zvíře | celé zvíře | pitva | 200 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - malé zvíře | celé zvíře | pitva | 500 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - nad 100 kg | celé zvíře | pitva | 2000 | PA |
| Patoanatomické vyšetření - velké zvíře | celé zvíře | pitva | 800 | PA |
| Rentgenologické vyšetření | Celé zvíře | patologickoanatomické vyšetření | 600 | PA |
| Stanovení citlivosti bakterií metodou MIC - COLISTIN | stanovení MIC | 68 | BA | |
| Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii | NK | Real-time PCR | 900 | MB |
| Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii | protilátky IgG a IgM | imunochromatografický test | 500 | PR |
| Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) | protilátky | ELISA Ab | 500 | VI |
| Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) | NK | Real-time RT-PCR | 880 | MB |
| Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) | NK | RT - PCR | 770 | MB |
| Vzteklina | antigen | imunofluorescence | 455 | PA |








